| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 22,25 | 21,00 |
| Besta umfar | 24 | 22 |
| Besta finalutal | 19 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 66 | 63 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | 1 | |
| 23 tøl | 1 | |
| 22 tøl | 1 | 1 |
| 21 tøl | 1 | |
| 20 tøl | 1 | 1 |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | 1 | |
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-06-2024 | Gentleman 2024 | 66 | 3 |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 03-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 2 | 63 | 5 |