| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2021 |
|---|---|---|---|
| En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 17,25 | 19,67 | 18,33 |
| Besta umfar | 19 | 22 | 20 |
| Besta finalutal | 18 | 18 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 51 | 59 | 55 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | 1 | ||
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | 1 | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | Gentlemanskapping | 51 | 11 (3) |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 21-06-2025 | Syftusøkukapping | 59 | 5 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-07-2021 | Føroyaleikir - English skeet | 55 | 7 |