| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 17,75 | 17,67 | 16,00 |
| Besta umfar | 20 | 21 | 17 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 58 | 53 | 48 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | 1 | ||
| 20 tøl | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-06-2024 | Gentleman 2024 | 58 | 14 (5) |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 03-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 2 | 53 | 11 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-07-2021 | Føroyaleikir - English skeet | 48 | 10 |