Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 19,00 | 18,33 | 22,00 |
Besta umfar | 21 | 22 | 23 |
Besta finalutal | 22 | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 56 | 55 | 66 |
2. best av fyrstu 75 | |||
3. best av fyrstu 75 | |||
Bestu tøl í 25 umførum | |||
25 tøl | |||
24 tøl | |||
23 tøl | 1 | ||
22 tøl | 1 | 2 | |
21 tøl | 1 | 1 | |
20 tøl | 2 | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | 1 | ||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-06-2024 | Gentleman 2024 | 56 | 13 (4) |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 2 | 55 | 9 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-07-2021 | Føroyaleikir - English skeet | 66 | 1 |