| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 2 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 18,67 | 18,17 | 16,33 |
| Besta umfar | 20 | 24 | 21 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 56 | 57 | 49 |
| 2. best av fyrstu 75 | 52 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | 1 | ||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | 1 | ||
| 20 tøl | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | Gentlemanskapping | 56 | 6 |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 21-06-2025 | Syftusøkukapping | 57 | 7 |
| 06-09-2025 | Gentlemanskapping | 52 | 8 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-06-2024 | Gentleman 2024 | 49 | 17 (8) |