| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|
| En. skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 22,67 | 23,00 | 18,33 |
| Besta umfar | 23 | 24 | 20 |
| Besta finalutal | 22 | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 68 | 68 | 55 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | 1 | ||
| 23 tøl | 2 | 2 | |
| 22 tøl | 1 | 1 | |
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | 1 | 1 | |
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 06-09-2025 | Gentlemanskapping | 68 | 1 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-06-2024 | Gentleman 2024 | 68 | 1 |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 03-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 2 | 55 | 10 |