| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 15,33 | 16,33 | 14,00 | 11,80 | 19,00 | 18,25 | 15,50 | 15,00 | 15,00 |
| Besta umfar | 18 | 22 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 15 |
| Besta finalutal | |||||||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||||||
| 1. best av fyrstu 75 | 46 | 49 | 28 | 30 | 57 | 56 | 46 | 48 | 15 |
| 2. best av fyrstu 75 | 29 | ||||||||
| 3. best av fyrstu 75 | |||||||||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||||||||
| 25 tøl | |||||||||
| 24 tøl | |||||||||
| 23 tøl | |||||||||
| 22 tøl | 1 | ||||||||
| 21 tøl | |||||||||
| 20 tøl | 1 | ||||||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||||||
| Gull | |||||||||
| Silvur | |||||||||
| Bronsa | 1 | ||||||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||||||
| Gull | |||||||||
| Silvur | |||||||||
| Bronsa | |||||||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||||||
| Gull | |||||||||
| Silvur | |||||||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2022 | F80 kappingin | 46 | 15 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 27-03-2021 | F80 kappingin | 49 | 9 |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | Jóla og nýttár hugnakapping | 28 | 7 |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-03-2019 | F80 kappingin | 29 | 14 |
| 28-12-2019 | Jóla og nýttár hugnakapping | 30 | 3 |
| Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-03-2018 | F80 kappingin | 57 | 9 |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2016 | F80 kappingin | 56 | 4 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2014 | F80-kappingin | 46 | 9 |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2013 | F80 | 48 | 9 |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 05-05-2012 | Simme Cup | 15 | 7 |