| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 13,00 | 17,33 | 14,00 | 14,67 | 16,00 | 10,50 |
| Besta umfar | 13 | 19 | 16 | 17 | 20 | 13 |
| Besta finalutal | ||||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
| 1. best av fyrstu 75 | 13 | 52 | 42 | 44 | 48 | 21 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
| 25 tøl | ||||||
| 24 tøl | ||||||
| 23 tøl | ||||||
| 22 tøl | ||||||
| 21 tøl | ||||||
| 20 tøl | 1 | |||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2025 | F80 kappingin | 13 | 9 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2024 | F80 kappingin | 52 | 17 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2023 | F80 kappingin | 42 | 19 |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2022 | F80 kappingin | 44 | 18 |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 06-02-2021 | Múlameistarakappingin | 0 | 1 |
| 27-03-2021 | F80 kappingin | 48 | 13 |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | Jóla og nýttár hugnakapping | 21 | 9 |