Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 16,67 | 15,67 | 15,33 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 11,50 | 7,00 |
Besta umfar | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 |
Besta finalutal | ||||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||||
1. best av fyrstu 75 | 50 | 47 | 46 | 30 | 28 | 39 | 39 | 24 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||||
25 tøl | ||||||||
24 tøl | ||||||||
23 tøl | ||||||||
22 tøl | ||||||||
21 tøl | ||||||||
20 tøl | ||||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa | ||||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa | ||||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2024 | F80 kappingin | 50 | 14 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 47 | 16 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-03-2021 | F80 kappingin | 46 | 8 |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-12-2020 | Jóla og nýttár hugnakapping | 30 | 4 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-12-2019 | Jóla og nýttár hugnakapping | 28 | 6 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2017 | F80 kappingin | 39 | 18 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2016 | F80 kappingin | 39 | 22 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-03-2014 | F80-kappingin | 24 | 17 |