Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2021 | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 15,00 | 15,50 | 11,75 |
Besta umfar | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 15 |
Besta finalutal | ||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | 50 | 50 | 50 | 45 | 42 | 32 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
25 tøl | ||||||
24 tøl | ||||||
23 tøl | ||||||
22 tøl | ||||||
21 tøl | ||||||
20 tøl | 1 | 2 | ||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-03-2021 | F80 kappingin | 50 | 14 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-03-2018 | F80 kappingin | 50 | 17 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2017 | F80 kappingin | 50 | 10 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-03-2015 | F80 kappingin | 45 | 8 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-03-2014 | F80-kappingin | 42 | 10 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2013 | F80 | 32 | 19 |