Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 21,67 | 14,00 | 17,67 | 13,33 | 11,50 | 15,33 |
Besta umfar | 24 | 15 | 19 | 18 | 17 | 17 |
Besta finalutal | ||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | 65 | 42 | 53 | 40 | 23 | 46 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
25 tøl | ||||||
24 tøl | 1 | |||||
23 tøl | ||||||
22 tøl | 1 | |||||
21 tøl | ||||||
20 tøl | ||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2024 | F80 kappingin | 65 | 4 |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2023 | F80 kappingin | 42 | 16 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 53 | 13 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
27-03-2021 | F80 kappingin | 40 | 16 |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-12-2020 | Jóla og nýttár hugnakapping | 23 | 8 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-03-2019 | F80 kappingin | 46 | 9 |