| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 14,00 | 12,50 |
| Besta umfar | 17 | 18 |
| Besta finalutal | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 39 | 32 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2015 | F80 kappingin | 39 | 10 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2014 | F80-kappingin | 32 | 15 |