| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2016 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 17,75 | 12,50 | 13,00 |
| Besta umfar | 22 | 13 | 13 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 49 | 38 | 13 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | 1 | ||
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2016 | F80 kappingin | 49 | 8 |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2013 | F80 | 38 | 16 |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 14 |
| 05-05-2012 | Simme Cup | 13 | 10 |