| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2017 | 2015 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 18,33 | 18,75 | 18,20 |
| Besta umfar | 21 | 21 | 20 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 55 | 55 | 53 |
| 2. best av fyrstu 75 | 20 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | 1 | 1 | |
| 20 tøl | 1 | 1 | 1 |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2017 | F80 kappingin | 55 | 5 |
| Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2015 | F80 kappingin | 55 | 4 |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 18-03-2013 | Simme Cup | 20 | 2 |
| 30-03-2013 | F80 | 53 | 4 |