Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2015 | 2013 |
---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 12,75 | 7,75 |
Besta umfar | 17 | 14 |
Besta finalutal | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 34 | 23 |
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | ||
23 tøl | ||
22 tøl | ||
21 tøl | ||
20 tøl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-03-2015 | F80 kappingin | 34 | 11 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2013 | F80 | 23 | 21 |