| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2017 | 2015 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 16,67 | 15,00 | 13,00 | 0,00 |
| Besta umfar | 19 | 15 | 16 | 0 |
| Besta finalutal | ||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 50 | 43 | ||
| 2. best av fyrstu 75 | ||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | ||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | 1 | |||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2017 | F80 kappingin | 50 | 12 |
| Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 16-05-2015 | 4. Simme Cup | 0 | 5 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2014 | F80-kappingin | 43 | 14 |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 2 |