Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 15,00 | 11,67 | 19,00 | 15,67 | 17,75 | 19,00 |
Besta umfar | 15 | 13 | 22 | 17 | 22 | 19 |
Besta finalutal | ||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | 15 | 35 | 57 | 47 | 55 | 19 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
25 tøl | ||||||
24 tøl | ||||||
23 tøl | ||||||
22 tøl | 1 | 1 | ||||
21 tøl | ||||||
20 tøl | 1 | |||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
16-05-2020 | 9. Simme Cup | 15 | 6 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-03-2019 | F80 kappingin | 35 | 12 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-03-2018 | F80 kappingin | 57 | 6 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2017 | F80 kappingin | 47 | 9 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
29-03-2014 | F80-kappingin | 55 | 5 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 8 |
05-05-2012 | Simme Cup | 19 | 5 |