Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 21,67 | 17,50 | 20,00 | 24,00 | 18,00 | 18,67 | 15,33 | 17,00 |
Besta umfar | 23 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 17 | 19 |
Besta finalutal | ||||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||||
1. best av fyrstu 75 | 65 | 49 | 59 | 24 | 54 | 56 | 46 | 49 |
2. best av fyrstu 75 | 21 | 21 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||||
25 tøl | ||||||||
24 tøl | 1 | |||||||
23 tøl | 1 | |||||||
22 tøl | 1 | |||||||
21 tøl | 1 | 1 | 2 | |||||
20 tøl | 1 | 2 | ||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | 1 | |||||||
Bronsa | 1 | |||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa | ||||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2024 | F80 kappingin | 65 | 2 |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2023 | F80 kappingin | 49 | 7 |
13-05-2023 | 12. Simme Cup | 21 | 2 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 59 | 5 |
21-05-2022 | 11. Simme Cup | 21 | 5 |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-05-2021 | 10. Simme Cup | 24 | 1 |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
23-03-2019 | F80 kappingin | 54 | 3 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-03-2018 | F80 kappingin | 56 | 11 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2017 | F80 kappingin | 46 | 13 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2016 | F80 kappingin | 49 | 9 |