| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 10,00 | 14,67 | 17,33 | 14,75 |
| Besta umfar | 15 | 17 | 20 | 20 |
| Besta finalutal | ||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 20 | 44 | 52 | 55 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | 1 | 1 | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | Jóla og nýttár hugnakapping | 20 | 10 |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-03-2019 | F80 kappingin | 44 | 11 |
| Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-03-2018 | F80 kappingin | 52 | 16 |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2016 | F80 kappingin | 55 | 19 |