Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 19,67 | 18,00 | 18,00 | 16,67 | 15,33 | 16,00 |
Besta umfar | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 21 |
Besta finalutal | ||||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
1. best av fyrstu 75 | 59 | 54 | 54 | 50 | 46 | 55 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
25 tøl | ||||||
24 tøl | ||||||
23 tøl | ||||||
22 tøl | ||||||
21 tøl | 1 | 1 | ||||
20 tøl | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa | ||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
Gull | ||||||
Silvur | ||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2024 | F80 kappingin | 59 | 12 |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2023 | F80 kappingin | 54 | 13 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 54 | 14 |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-03-2018 | F80 kappingin | 50 | 15 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-03-2017 | F80 kappingin | 46 | 15 |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2016 | F80 kappingin | 55 | 16 |