| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 6,00 | 14,50 | 10,00 |
| Besta umfar | 6 | 18 | 13 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 6 | 29 | 30 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | |||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | F80 kappingin | 6 | 22 |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-12-2019 | Jóla og nýttár hugnakapping | 29 | 4 |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2017 | F80 kappingin | 30 | 17 |