| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2019 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 16,33 | 13,50 | 12,00 |
| Besta umfar | 19 | 16 | 17 |
| Besta finalutal | |||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 49 | 38 | 36 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | |||
| 20 tøl | |||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-03-2019 | F80 kappingin | 49 | 6 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2014 | F80-kappingin | 38 | 13 |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2013 | F80 | 36 | 18 |