Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2022 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 2 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 13,33 | 16,00 | 18,80 | 18,00 |
Besta umfar | 16 | 16 | 20 | 18 |
Besta finalutal | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 40 | 16 | 57 | 18 |
2. best av fyrstu 75 | 19 | |||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | ||||
22 tøl | ||||
21 tøl | ||||
20 tøl | 1 | |||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | 1 | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-03-2022 | F80 kappingin | 40 | 20 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
17-05-2014 | Simme Cup | 16 | 5 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
18-03-2013 | Simme Cup | 19 | 5 |
30-03-2013 | F80 | 57 | 3 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 9 |
05-05-2012 | Simme Cup | 18 | 3 |