| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 15,33 | 14,00 |
| Besta umfar | 17 | 20 |
| Besta finalutal | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 46 | 52 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | 1 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2017 | F80 kappingin | 46 | 16 |
| Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2016 | F80 kappingin | 52 | 20 |