Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 18,00 | 16,00 | 17,50 | 12,00 |
Besta umfar | 20 | 16 | 18 | 12 |
Besta finalutal | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 54 | 16 | 54 | 12 |
2. best av fyrstu 75 | ||||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | ||||
22 tøl | ||||
21 tøl | ||||
20 tøl | 1 | |||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | 1 | |||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2024 | F80 kappingin | 54 | 13 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
17-05-2014 | Simme Cup | 16 | 6 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2013 | F80 | 54 | 5 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 1 |
05-05-2012 | Simme Cup | 12 | 8 |