Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Blandað kappingar luttikið í | 1 | 0 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 6,75 | 0,00 |
Besta umfar | 11 | 0 |
Besta finalutal | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 21 | |
2. best av fyrstu 75 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | ||
23 tøl | ||
22 tøl | ||
21 tøl | ||
20 tøl | ||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
30-03-2013 | F80 | 21 | 22 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 15 |