| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 14,33 |
| Besta umfar | 7 | 6 | 18 | 19 |
| Besta finalutal | ||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 7 | 6 | 42 | 43 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | ||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | F80 kappingin | 7 | 10 |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2025 | F80 kappingin | 6 | 17 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2024 | F80 kappingin | 42 | 23 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2023 | F80 kappingin | 43 | 24 |