| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandað kappingar luttikið í | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 11,00 | 12,50 | 17,00 | 14,67 | 11,00 | 0,00 |
| Besta umfar | 11 | 16 | 18 | 17 | 14 | 0 |
| Besta finalutal | ||||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||
| 1. best av fyrstu 75 | 11 | 16 | 51 | 44 | 33 | |
| 2. best av fyrstu 75 | 9 | |||||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||||
| 25 tøl | ||||||
| 24 tøl | ||||||
| 23 tøl | ||||||
| 22 tøl | ||||||
| 21 tøl | ||||||
| 20 tøl | ||||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa | ||||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||
| Gull | ||||||
| Silvur | ||||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | F80 kappingin | 11 | 7 |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 29-03-2025 | F80 kappingin | 9 | 8 |
| 10-05-2025 | 14. Simme Cup | 16 | 6 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 30-03-2024 | F80 kappingin | 51 | 16 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-03-2023 | F80 kappingin | 44 | 22 |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 26-03-2022 | F80 kappingin | 33 | 25 |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 10-03-2012 | Várkapping VBM | 0 | 16 |