| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 4 | 5 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 19,81 | 20,14 | 18,14 |
| Besta umfar | 23 | 25 | 24 |
| Besta finalutal | 23 | 23 | 23 |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 65 | 66 | 69 |
| 2. best av fyrstu 75 | 64 | 63 | 35 |
| 3. best av fyrstu 75 | 60 | 61 | |
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | 1 | ||
| 24 tøl | 1 | 1 | |
| 23 tøl | 3 | 2 | 2 |
| 22 tøl | 4 | 2 | 1 |
| 21 tøl | 2 | 3 | |
| 20 tøl | 1 | 3 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | 1 | 1 | |
| Bronsa | 1 | 1 | |
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Víkingakaping 2025 | 60 | 4 |
| 12-07-2025 | NT kapping | 65 | 2 |
| 09-08-2025 | Eysturoyar Cup | 64 | 3 |
| 06-09-2025 | FM Nordisk Trap | 47 | 8 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | NT kapping | 63 | 5 |
| 08-06-2024 | NT kapping | 55 | 5 |
| 13-07-2024 | NT kapping | 58 | 6 (1) |
| 10-08-2024 | Eysturoyar Cup | 61 | 3 |
| 07-09-2024 | FM Nordisk Trap | 66 | 10 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 20-05-2023 | Mai kapping | 35 | 21 (1) |
| 05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 69 | 2 |