| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 20,38 | 20,67 | 20,38 | 15,00 |
| Besta umfar | 23 | 24 | 22 | 23 |
| Besta finalutal | 19 | 24 | 22 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 64 | 66 | 63 | 62 |
| 2. best av fyrstu 75 | 57 | 65 | 58 | 26 |
| 3. best av fyrstu 75 | 63 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | 2 | |||
| 23 tøl | 1 | 2 | 1 | |
| 22 tøl | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 21 tøl | 3 | 5 | ||
| 20 tøl | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | 1 | 1 | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | 1 | |||
| Silvur | ||||
| Bronsa | 1 | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | 1 | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Víkingakaping 2025 | 57 | 6 (1) |
| 12-07-2025 | NT kapping | 64 | 5 |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | NT kapping | 53 | 10 (5) |
| 08-06-2024 | NT kapping | 63 | 3 |
| 13-07-2024 | NT kapping | 62 | 5 |
| 10-08-2024 | Eysturoyar Cup | 65 | 4 |
| 07-09-2024 | FM Nordisk Trap | 66 | 7 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 08-04-2023 | Páskakappingin | 58 | 3 |
| 05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 63 | 8 (3) |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 14-05-2022 | Mai kapping | 62 | 4 |
| 06-08-2022 | Eysturoyar Cup | 26 | 12 (2) |