| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 21,00 | 22,75 | 17,75 |
| Besta umfar | 24 | 25 | 20 |
| Besta finalutal | 22 | 20 | 18 |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 61 | 70 | 53 |
| 2. best av fyrstu 75 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | 1 | ||
| 24 tøl | 1 | ||
| 23 tøl | 1 | 1 | |
| 22 tøl | 1 | ||
| 21 tøl | 1 | ||
| 20 tøl | 1 | 1 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | 1 | ||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 27-06-2026 | Eysturoyar Cup | 61 | 1 |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-08-2025 | Eysturoyar Cup | 70 | 2 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 53 | 14 (4) |