Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Nord. trap kappingar luttikið í | 4 | 3 | 3 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 18,50 | 20,00 | 18,14 |
Besta umfar | 25 | 24 | 23 |
Besta finalutal | 19 | 23 | 16 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 64 | 63 | 59 |
2. best av fyrstu 75 | 63 | 57 | 57 |
3. best av fyrstu 75 | 54 | 55 | 51 |
Bestu tøl í 25 umførum | |||
25 tøl | 1 | ||
24 tøl | 1 | 1 | |
23 tøl | 2 | 1 | 1 |
22 tøl | 1 | 1 | 1 |
21 tøl | 1 | 1 | |
20 tøl | 1 | 4 | 2 |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | 1 | ||
Silvur | |||
Bronsa | 1 | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | 1 | 1 | |
Bronsa | 1 | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
13-04-2024 | NT kapping | 64 | 3 |
08-06-2024 | NT kapping | 54 | 8 (3) |
03-08-2024 | Viking Cup 2024 | 48 | 9 |
07-09-2024 | FM Nordisk Trap | 63 | 6 |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
08-04-2023 | Páskakappingin | 55 | 4 |
20-05-2023 | Mai kapping | 63 | 1 |
05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 57 | 7 (2) |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-04-2022 | Apríl kapping | 51 | 5 |
14-05-2022 | Mai kapping | 57 | 7 (2) |
06-08-2022 | Eysturoyar Cup | 59 | 4 |