| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 4 | 4 | 3 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 19,75 | 19,47 | 18,18 |
| Besta umfar | 23 | 24 | 23 |
| Besta finalutal | 22 | 24 | 23 |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 62 | 69 | 65 |
| 2. best av fyrstu 75 | 59 | 59 | 58 |
| 3. best av fyrstu 75 | 59 | 59 | 42 |
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | 1 | ||
| 23 tøl | 1 | 2 | 2 |
| 22 tøl | 1 | 1 | 1 |
| 21 tøl | 4 | 2 | |
| 20 tøl | 2 | 4 | 2 |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | 1 | 1 | |
| Silvur | 2 | ||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-04-2025 | Víkingakaping 2025 | 59 | 5 |
| 17-05-2025 | NT kapping | 59 | 4 |
| 12-07-2025 | NT kapping | 62 | 7 (2) |
| 09-08-2025 | Eysturoyar Cup | 56 | 7 (2) |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 08-06-2024 | NT kapping | 52 | 11 (1) |
| 13-07-2024 | NT kapping | 59 | 10 (5) |
| 10-08-2024 | Eysturoyar Cup | 59 | 6 (1) |
| 07-09-2024 | FM Nordisk Trap | 69 | 4 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 08-04-2023 | Páskakappingin | 42 | 15 |
| 20-05-2023 | Mai kapping | 58 | 6 (1) |
| 05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 65 | 5 |