| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 1 | 1 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 10,80 | 19,00 | 16,63 |
| Besta umfar | 12 | 21 | 23 |
| Besta finalutal | 16 | 23 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 31 | 55 | 56 |
| 2. best av fyrstu 75 | 43 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | |||
| 23 tøl | 1 | ||
| 22 tøl | |||
| 21 tøl | 1 | ||
| 20 tøl | 1 | 2 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | |||
| Bronsa | 1 | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | 1 | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | Mars kapping | 31 | 8 (3) |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-07-2025 | NT kapping | 55 | 10 (5) |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | NT kapping | 56 | 6 (1) |
| 08-06-2024 | NT kapping | 43 | 12 (2) |