| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nord. trap kappingar luttikið í | 1 | 3 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 12,75 | 18,67 | 18,63 |
| Besta umfar | 15 | 22 | 24 |
| Besta finalutal | 23 | 24 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
| 1. best av fyrstu 75 | 39 | 60 | 57 |
| 2. best av fyrstu 75 | 58 | 50 | |
| 3. best av fyrstu 75 | 51 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||
| 25 tøl | |||
| 24 tøl | 1 | ||
| 23 tøl | |||
| 22 tøl | 2 | ||
| 21 tøl | 1 | 1 | |
| 20 tøl | 1 | 1 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
| Gull | |||
| Silvur | |||
| Bronsa | |||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
| Gull | 1 | ||
| Silvur | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-07-2025 | NT kapping | 39 | 12 (7) |
| Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | NT kapping | 60 | 1 |
| 08-06-2024 | NT kapping | 51 | 10 (5) |
| 10-08-2024 | Eysturoyar Cup | 58 | 10 (5) |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 08-04-2023 | Páskakappingin | 57 | 5 |
| 05-08-2023 | Eysturoyar Cup | 50 | 11 (1) |