| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| OL trap kappingar luttikið í | 3 | 2 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 11,11 | 9,00 |
| Besta umfar | 16 | 11 |
| Besta finalutal | 10 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 39 | 27 |
| 2. best av fyrstu 75 | 31 | 27 |
| 3. best av fyrstu 75 | 30 | |
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | 1 | |
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | 1 | |
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | Flaggdagskappingin | 31 | 12 |
| 30-05-2026 | OT kapping | 30 | 11 |
| 13-06-2026 | F-16 kappingin | 39 | 13 (1) |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 31-05-2025 | OT kapping | 27 | 10 (4) |
| 14-06-2025 | F-16 kappingin | 27 | 7 (1) |