Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
OL trap kappingar luttikið í | 2 | 2 | 5 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 16,88 | 16,80 | 14,35 |
Besta umfar | 20 | 22 | 20 |
Besta finalutal | 15 | 44 | 16 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 51 | 51 | 50 |
2. best av fyrstu 75 | 46 | 45 | 50 |
3. best av fyrstu 75 | 41 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | |||
25 tøl | |||
24 tøl | |||
23 tøl | |||
22 tøl | 1 | ||
21 tøl | |||
20 tøl | 1 | 1 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | 1 | ||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa | 1 | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
24-08-2024 | FM OL Trap | 46 | 6 |
21-09-2024 | Mikkjalsmessukappingin | 51 | 13 (4) |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
22-07-2023 | Tórshamar Open | 51 | 1 |
19-08-2023 | FM OL trap | 45 | 11 |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
28-05-2022 | Vármúlakapping | 39 | 11 (5) |
25-06-2022 | Jóansøkukappingin | 50 | 9 (3) |
02-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 1 | 32 | 17 |
20-08-2022 | FM OL trap | 41 | 14 |
17-09-2022 | Mikkjalsmessukappingin | 50 | 8 |