| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2026 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| OL trap kappingar luttikið í | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 10,67 | 13,67 | 14,67 | 15,65 |
| Besta umfar | 16 | 18 | 17 | 19 |
| Besta finalutal | 12 | 11 | 18 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 32 | 46 | 44 | 50 |
| 2. best av fyrstu 75 | 36 | 50 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | 46 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | ||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | 1 | 1 | 1 | |
| Silvur | 1 | |||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2026 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 28-03-2026 | F80 kappingin | 32 | 9 |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 31-05-2025 | OT kapping | 46 | 7 (1) |
| 14-06-2025 | F-16 kappingin | 36 | 6 |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 27-05-2023 | Vármúlakapping | 44 | 7 (1) |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 21-05-2022 | 11. Simme Cup | 50 | 7 (1) |
| 28-05-2022 | Vármúlakapping | 50 | 5 |
| 02-07-2022 | Føroyaleikir - dagur 1 | 46 | 14 |
| 23-07-2022 | Tórshamar Open | 41 | 10 (2) |
| 20-08-2022 | FM OL trap | 46 | 12 |