Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 13,67 | 16,33 | 13,33 | 8,33 | 9,67 | 9,67 | 10,67 | 12,33 |
Besta umfar | 14 | 17 | 16 | 10 | 12 | 10 | 13 | 15 |
Besta finalutal | 7 | 9 | 7 | 2 | ||||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||||||
1. best av fyrstu 75 | 41 | 49 | 40 | 25 | 29 | 29 | 32 | 37 |
2. best av fyrstu 75 | ||||||||
3. best av fyrstu 75 | ||||||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||||||
25 tøl | ||||||||
24 tøl | ||||||||
23 tøl | ||||||||
22 tøl | ||||||||
21 tøl | ||||||||
20 tøl | ||||||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa | ||||||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa | 1 | |||||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||||||
Gull | ||||||||
Silvur | ||||||||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
14-09-2024 | Veðrakappingin | 41 | 18 (6) |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-09-2023 | Veðrakappingin | 49 | 17 (5) |
Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
10-09-2022 | Veðrakappingin | 40 | 18 (4) |
Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
14-09-2019 | Veðrakappingin | 25 | 16 (10) |
Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-09-2018 | Veðrakappingin | 29 | 18 |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
19-08-2017 | 8-ára kappingin | 29 | 9 (3) |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
17-09-2016 | Veðrakappingin | 32 | 13 |
Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-10-2015 | Veðrakappingin | 37 | 20 |