| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 2 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 9,17 | 8,00 |
| Besta umfar | 14 | 9 |
| Besta finalutal | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 34 | 24 |
| 2. best av fyrstu 75 | 21 | |
| 3. best av fyrstu 75 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 15-06-2013 | VBF skeet kapping (2) | 21 | 16 (4) |
| 24-08-2013 | VBF skeet kapping (4) | 34 | 12 (6) |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 12-05-2012 | VBF kapping 1 | 24 | 12 (6) |