Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 18,67 | 14,00 | 13,27 | 14,67 | 12,33 |
Besta umfar | 21 | 18 | 19 | 18 | 16 |
Besta finalutal | 14 | 17 | 9 | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||
1. best av fyrstu 75 | 56 | 42 | 48 | 44 | 37 |
2. best av fyrstu 75 | 41 | ||||
3. best av fyrstu 75 | 31 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | |||||
25 tøl | |||||
24 tøl | |||||
23 tøl | |||||
22 tøl | |||||
21 tøl | 1 | ||||
20 tøl | |||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||
Gull | |||||
Silvur | |||||
Bronsa | |||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||
Gull | |||||
Silvur | 1 | ||||
Bronsa | 1 | ||||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||
Gull | |||||
Silvur | 1 | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
13-09-2025 | Veðrakappingin | 56 | 8 (2) |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
25-05-2024 | Magn við Streymin | 42 | 17 (11) |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
15-04-2023 | 37 ára kappingin | 41 | 16 (8) |
10-06-2023 | Summarkappingin | 48 | 14 (2) |
22-07-2023 | Tórshamar Open | 31 | 12 (6) |
Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
18-09-2021 | Veðrakappingin | 44 | 9 (3) |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
05-10-2013 | Veðrakappingin | 37 | 17 |