Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2023 |
---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 7 | 2 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 15,52 | 16,50 |
Besta umfar | 20 | 24 |
Besta finalutal | 10 | 11 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 53 | 47 |
2. best av fyrstu 75 | 52 | 47 |
3. best av fyrstu 75 | 51 | |
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | 1 | |
23 tøl | ||
22 tøl | ||
21 tøl | ||
20 tøl | 4 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | 1 | |
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | 1 | |
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
20-04-2024 | 38 ára kapping | 31 | 18 (6) |
27-04-2024 | Krossmessukapping | 47 | 9 (3) |
04-05-2024 | 13. Simme Cup | 42 | 16 (7) |
15-06-2024 | Summarkappingin | 46 | 15 (9) |
20-07-2024 | Tórshamar Open | 52 | 11 (5) |
31-08-2024 | FM OL skeet | 51 | 10 |
14-09-2024 | Veðrakappingin | 53 | 12 (6) |
Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
26-08-2023 | FM Skeet | 47 | 11 |
09-09-2023 | Veðrakappingin | 47 | 14 (2) |