| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 11,67 | 13,67 | 11,78 | 12,25 | 13,60 |
| Besta umfar | 14 | 15 | 17 | 19 | 15 |
| Besta finalutal | 7 | 7 | 10 | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||||
| 1. best av fyrstu 75 | 35 | 41 | 43 | 44 | 38 |
| 2. best av fyrstu 75 | 32 | 30 | |||
| 3. best av fyrstu 75 | 31 | ||||
| Bestu tøl í 25 umførum | |||||
| 25 tøl | |||||
| 24 tøl | |||||
| 23 tøl | |||||
| 22 tøl | |||||
| 21 tøl | |||||
| 20 tøl | |||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | |||||
| Bronsa | 1 | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | |||||
| Bronsa | 1 | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||||
| Gull | |||||
| Silvur | 1 | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | Veðrakappingin | 35 | 17 (5) |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-09-2023 | Veðrakappingin | 41 | 22 (10) |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 06-02-2021 | Múlameistarakappingin | 31 | 3 |
| 01-05-2021 | Krossmessukappingin | 32 | 10 (4) |
| 18-09-2021 | Veðrakappingin | 43 | 14 (2) |
| Styrkistal í 2020 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-05-2020 | Magn við Streymin | 44 | 9 (3) |
| 22-08-2020 | FM Skeet | 30 | 14 |
| Styrkistal í 2019 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 24-08-2019 | FM Skeet | 38 | 9 |