| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 10,00 | 13,17 | 12,13 | 13,67 |
| Besta umfar | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Besta finalutal | 8 | 8 | 4 | |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 30 | 41 | 39 | 41 |
| 2. best av fyrstu 75 | 38 | 38 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | ||||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | ||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | 1 | |||
| Silvur | ||||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2025 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | Veðrakappingin | 30 | 19 (7) |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 10-06-2023 | Summarkappingin | 38 | 16 (4) |
| 09-09-2023 | Veðrakappingin | 41 | 21 (9) |
| Styrkistal í 2022 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 23-07-2022 | Tórshamar Open | 38 | 13 (5) |
| 10-09-2022 | Veðrakappingin | 39 | 15 (1) |
| Styrkistal í 2021 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 18-09-2021 | Veðrakappingin | 41 | 16 (4) |