Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2017 | 2016 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 2 | 1 | 1 | 2 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 13,50 | 15,80 | 11,33 | 14,33 |
Besta umfar | 17 | 19 | 13 | 18 |
Besta finalutal | 16 | |||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
1. best av fyrstu 75 | 46 | 44 | 34 | 41 |
2. best av fyrstu 75 | 35 | 40 | ||
3. best av fyrstu 75 | ||||
Bestu tøl í 25 umførum | ||||
25 tøl | ||||
24 tøl | ||||
23 tøl | ||||
22 tøl | ||||
21 tøl | ||||
20 tøl | ||||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | ||||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa | 1 | |||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
Gull | ||||
Silvur | ||||
Bronsa |
Styrkistal í 2017 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
18-02-2017 | Múlameistarakappingin | 46 | 4 |
13-05-2017 | 6. Simme Cup | 35 | 14 (8) |
Styrkistal í 2016 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
05-08-2016 | Tórshamar Open | 44 | 10 |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
02-02-2013 | Múlameistarakappingin | 34 | 4 |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-06-2012 | VBF kapping 2 | 40 | 5 |
15-09-2012 | FM skeet | 41 | 9 (3) |