| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2023 | 2018 | 2014 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 11,67 | 11,67 | 15,38 | 13,33 |
| Besta umfar | 14 | 13 | 18 | 18 |
| Besta finalutal | ||||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||||
| 1. best av fyrstu 75 | 35 | 35 | 44 | 41 |
| 2. best av fyrstu 75 | 44 | 41 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | 40 | |||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||||
| 25 tøl | ||||
| 24 tøl | ||||
| 23 tøl | ||||
| 22 tøl | ||||
| 21 tøl | ||||
| 20 tøl | ||||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||||
| Gull | 1 | |||
| Silvur | ||||
| Bronsa | ||||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||||
| Gull | ||||
| Silvur | 1 | |||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2023 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-09-2023 | Veðrakappingin | 35 | 25 (13) |
| Styrkistal í 2018 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 15-09-2018 | Veðrakappingin | 35 | 17 |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-09-2014 | FM skeet | 44 | 13 |
| 04-10-2014 | Veðrakappingin | 44 | 16 (4) |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 14-04-2012 | 26 ára hald SBF | 40 | 11 (5) |
| 26-05-2012 | Magn við Streymin | 38 | 14 |
| 09-06-2012 | VBF kapping 2 | 41 | 7 (1) |
| 11-08-2012 | VBM skeet | 41 | 18 (2) |