| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 1 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 17,75 | 21,67 |
| Besta umfar | 21 | 24 |
| Besta finalutal | 18 | 12 |
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 53 | 65 |
| 2. best av fyrstu 75 | ||
| 3. best av fyrstu 75 | ||
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | 1 | |
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | 1 | 1 |
| 20 tøl | 1 | |
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | 1 | |
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2015 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 20-06-2015 | Summarkappingin | 53 | 7 (1) |
| Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 09-08-2014 | Augustkappingin | 65 | 4 |