Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 3 | 3 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 13,13 | 12,44 | 12,33 |
Besta umfar | 16 | 16 | 16 |
Besta finalutal | 9 | ||
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | |||
1. best av fyrstu 75 | 43 | 42 | 37 |
2. best av fyrstu 75 | 35 | 38 | |
3. best av fyrstu 75 | 27 | 32 | |
Bestu tøl í 25 umførum | |||
25 tøl | |||
24 tøl | |||
23 tøl | |||
22 tøl | |||
21 tøl | |||
20 tøl | |||
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | |||
Gull | 1 | ||
Silvur | |||
Bronsa | |||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | |||
Gull | |||
Silvur | |||
Bronsa |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
03-05-2014 | VBF-kapping (1) | 35 | 15 |
16-08-2014 | VBF-kapping (4) | 43 | 9 (4) |
16-08-2014 | VBF-kapping (3) | 27 | 16 (10) |
Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
13-04-2013 | SBF 27-ára hald | 38 | 20 |
15-06-2013 | VBF skeet kapping (2) | 42 | 11 (5) |
21-09-2013 | VBF skeet kapping (4) | 32 | 7 (1) |
Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
12-05-2012 | VBF kapping 1 | 37 | 6 |