Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2024 | 2014 |
---|---|---|
OL skeet kappingar luttikið í | 2 | 1 |
Miðaltal í 25 tal umførum | 19,67 | 23,33 |
Besta umfar | 23 | 24 |
Besta finalutal | 21 | 15 |
Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
1. best av fyrstu 75 | 64 | 70 |
2. best av fyrstu 75 | 54 | |
3. best av fyrstu 75 | ||
Bestu tøl í 25 umførum | ||
25 tøl | ||
24 tøl | 1 | |
23 tøl | 1 | 2 |
22 tøl | ||
21 tøl | 1 | |
20 tøl | 1 | |
Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
Gull | 1 | |
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa | ||
Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
Gull | ||
Silvur | ||
Bronsa |
Styrkistal í 2024 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
20-04-2024 | 38 ára kapping | 54 | 10 (4) |
25-05-2024 | Magn við Streymin | 64 | 5 |
Styrkistal í 2014 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
---|---|---|---|
09-08-2014 | Augustkappingin | 70 | 1 |