| Hagtal íðkari útgreina á árstal | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| OL skeet kappingar luttikið í | 1 | 4 |
| Miðaltal í 25 tal umførum | 9,00 | 4,67 |
| Besta umfar | 10 | 13 |
| Besta finalutal | ||
| Tríggjar bestu av fyrstu 75 | ||
| 1. best av fyrstu 75 | 18 | 31 |
| 2. best av fyrstu 75 | 12 | |
| 3. best av fyrstu 75 | 8 | |
| Bestu tøl í 25 umførum | ||
| 25 tøl | ||
| 24 tøl | ||
| 23 tøl | ||
| 22 tøl | ||
| 21 tøl | ||
| 20 tøl | ||
| Endapláss (blk 1 - vanliga M-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 2 - vanliga A-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa | ||
| Endapláss (blk 3 - vanliga B-bólkur) | ||
| Gull | ||
| Silvur | ||
| Bronsa |
| Styrkistal í 2013 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 13-04-2013 | SBF 27-ára hald | 18 | 22 |
| Styrkistal í 2012 | Kapping | Fyrstu 75 | Endapláss |
|---|---|---|---|
| 14-04-2012 | 26 ára hald SBF | 5 | 24 (9) |
| 26-05-2012 | Magn við Streymin | 12 | 19 |
| 09-06-2012 | VBF kapping 2 | 8 | 18 (6) |
| 11-08-2012 | VBM skeet | 31 | 23 (7) |